Вид роботи | Додаткові умови | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. |
Сантехнічні роботи | |
Мінімальна вартість сантехнічних робіт | замовлення | 400 |
Виклик сантехніка безкоштовний | виклик | 0 |
Сантехнічні роботи. Встановлення сантехнічного обладнання |
Встановлення ванни на ніжки з встановленням змішувача і сифона | встановлення ванни сталевої прямокутної | ванна | 850 |
встановлення акрилової ванни прямокутної | ванна | 1100 |
встановлення акрилової ванни кутової | ванна | 1500 |
встановлення ванни чавунної прямокутної | ванна | 1500 |
встановлення гідромасажної ванни (встановлення джакузі) | ванна | 2200 |
Влаштування основи з цегли для встановлення ванни | ванна | 700 |
Встановлення декоративної панелі під ванну | панель | 400 |
Встановлення душових дверей на ванну | двері | 600 |
Встановлення душової кабіни встановлення піддона, дверей, змішувача і сифона | звичайна складність встановлення | кабіна | 1700 |
підвищена складність встановлення | кабіна | 2200 |
Встановлення гідробоксу з встановленням змішувача і сифона | звичайна складність встановлення | кабіна | 2500 |
підвищена складність встановлення | кабіна | 3200-3500 |
Встановлення піддона душової кабіни з підключенням сифона | звичайна складність встановлення | піддон | 600 |
підвищена складність встановлення | піддон | 750 |
Встановлення дверей душової кабіни без встановлення піддона | звичайна складність встановлення | двері | 650 |
підвищена складність встановлення | двері | 900 |
Встановлення інсталяції душової кабіни (встановлення вбудованої системи душової кабіни) без встановлення душової кабіни | звичайна складність встановлення | інсталяція | 1700 |
підвищена складність встановлення | інсталяція | 2300 |
Встановлення умивальника з підключенням змішувача та сифона | звичайний умивальник | умивальник | 500 |
підвищена складність встановлення | умивальник | 600 |
умивальник “тюльпан” на ніжці | умивальник | 750 |
умивальник з тумбою | умивальник | 900 |
Встановлення мийки з підключенням змішувача та сифона | звичайна мийка | мийка | 500 |
підвищена складність встановлення | мийка | 600 |
Встановлення змішувача, заміна змішувача | звичайна складність | змішувач | 400 |
підвищена складність | змішувач | 500 |
Встановлення сифона | Встановлення сифона під умивальник | сифон | 250 |
Встановлення сифона під ванну, пластиковий сифон | сифон | 350 |
Заміна сифона | ванна, чавунний сифон на пластиковий | сифон | 550 |
обмурована ванна, заміна пластикового сифона через ревізійне вікно | сифон | 450 |
обмурована ванна, заміна чугунного сифона через ревізійне вікно | сифон | 750 |
Встановлення унітазу з підключенням бачка та налаштуванням зливної системи | унітаз | 850 |
Встановлення біде | біде | 750 |
Встановлення пісуару | пісуар | 550 |
Встановлення інсталяції унітазу (встановлення вбудованої зливної системи унітазу) встановлення унітазу не входить до вартості | інсталяція | 1700 |
Заміна бачка унітазу | звичайна складність | бачок | 450 |
підвищена складність | бачок | 550 |
Ремонт зливної системи бачка унітазу | без демонтажу бачка унітаза | бачок | 400 |
з демонтажем бачка унітаза | бачок | 500 |
Заміна прокладок змішувача | змішувач | 200 |
Вирізання отвору під мийку | отвір | 400 |
Свердління отвору у металевій мийці під змішувач | отвір | 400 |
Свердління отвору у плитці під змішувач | отвір | 250 |
Демонтаж і монтаж гофри | гофра | 300 |
Демонтаж змішувача | звичайна складність | змішувач | 150 |
підвищена складність | змішувач | 200 |
Демонтаж ексцентриків | звичайна складність | змішувач | 150 |
підвищена складність | змішувач | 200 |
Демонтаж унітаза | без зберігання цілісності | унітаз | 200 |
без пошкоджень | унітаз | 500 |
Демонтаж умивальника | | умивальник | 150 |
Підготовка основи під унітаз після демонтажу (вирівнювання основи) | унітаз | 300 |
Демонтаж біде | біде | 200 |
Демонтаж пісуара | пісуар | 200 |
Демонтаж компакта | компакт | 200 |
Демонтаж ванни | сталева або акрилова не обкладена ванна | ванна | 350 |
сталева або акрилова обкладена ванна | ванна | 450 |
чавунна ванна не обкладена ванна | ванна | 450 |
чавунна ванна обкладена ванна | ванна | 600 |
Демонтаж душової кабіни | без зберігання цілісності | кабіна | 400 |
без пошкоджень | кабіна | 600 |
Сантехнічні роботи. Монтаж труб водопостачання. Заміна труб водопостачання | |
Заміна стояка водопостачання (холодна вода) без зварювальних робіт | без проходу через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1200 |
з проходом через 2 панелі | стояк | 1350 |
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) без встановлення рушникосушника без зварювальних робіт | без проходу через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1200 |
з проходом через 2 панелі | стояк | 1350 |
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) з встановленням рушникосушника без зварювальних робіт | без проходу через панель | стояк | 1300 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1400 |
з проходом через 2 панелі | стояк | 1500 |
Встановлення рушникосушника без заміни стояка водопостачання і зварювальних робіт | шт | 1100 |
Перенесення рушникосушника без зварювальних робіт | шт | 1200 |
Монтаж труб водопостачання одна труба, що підводиться до змішувача або крана | металопластикові труби | підвод | 400 |
поліпропіленові труби | підвод | 400 |
сталеві труби | підвод | 450 |
Монтаж труб водопостачання (траса) монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб | довжина труби до 3 м | м | 0 |
довжина труби більше 3 м, Ø ½”, Ø ¾” | м | 20 |
довжина труби більше 3 м, Ø 1″ | м | 35 |
довжина труби більше 3 м, Ø 1¼” | м | 40 |
довжина труби більше 3 м, Ø 1½” | м | 45 |
довжина труби більше 3 м, Ø 2″ | м | 50 |
Штробіння стін для монтажу труб водопостачання | червона цегла | м | 100 |
біла цегла | м | 120 |
панель | м | 150 |
моноліт | м | 200 |
Заміна корінного крана з нарізанням різьби | звичайна складність заміни крана | кран | 300 |
заміна крана в колодязі | кран | 450 |
Нарізання різьби на трубі | труба Ø ½” | різьба | 130 |
труба Ø ¾” | різьба | 170 |
труба Ø 1″ | різьба | 200 |
труба Ø 1¼” | різьба | 220 |
труба Ø 1½” | різьба | 260 |
труба Ø 2″ | різьба | 320 |
Встановлення регулятора тиску | звичайна складність | регулятор | 350 |
підвищена складність | регулятор | 500 |
Встановлення фільтра жорсткого очищення води | без нарізання різьби | фільтр | 250 |
з нарізанням різьби | фільтр | 400 |
Нарізання різьби на трубі | труба Ø ½” | різьба | 600 |
труба Ø ¾” | різьба | 200 |
труба Ø 1″ | різьба | 300 |
труба Ø 1¼” | різьба | 200 |
труба Ø 1½” | різьба | 200 |
труба Ø 2″ | різьба | 150 |
Встановлення лічильників води | разом з фільтром, краном і нарізанням різьби | лічильник | 600 |
нового лічильника на місце старого без нарізання різьб звичайна складність | лічильник | 250 |
нового лічильника на місце старого без нарізання різьб підвищена складність | лічильник | 300 |
демонтаж лічильника води для повірки з встановленням перемички | лічильник | 250 |
після повірки | фільтр | 250 |
Демонтаж труб водопостачання | металеві труби | точка | 150 |
металопластикові труби | точка | 120 |
поліпропіленові труби | точка | 120 |
стояк водопостачання | поверх | 150 |
Цементування отвору в плиті | після заміни стояка водопостачання | отвір | 200 |
Встановлення фільтра тонкого очищення води | середня складність | фільтр | 550 |
Встановлення фільтра тонкого очищення води | зворотній осмос | фільтр | 850 |
Заміна фільтрувального елемента | фільтр | 150 |
Сантехнічні роботи. Монтаж опалення |
Заміна батарей опалення Встановлення батарей опалення з проведенням труб і встановленням кранів без монтажу перемички | металопластикові труби | радіатор | 1100 |
поліпропіленові труби | радіатор | 1100 |
мідні труби (з пайкою) | радіатор | 1100 |
сталеві труби (без вартості нарізання різьби і зварювальних робіт) | радіатор | 1100 |
Монтаж тепловідбиваючого екрану за радіатор опалення | | радіатор | 250 |
Встановлення батарей опалення у штатне місце без підгонки труб і встановлення кранів | радіатор | 650 |
Монтаж перемички на радіатор опалення | радіатор | 300 |
Перепаковка радіатора опалення | без розбирання | радіатор | 350 |
з розбиранням | секция | 400 |
Демонтаж чавунних батарей опалення (демонтаж чавунних радіаторів опалення) | безкоштовний при виконанні заміни радіаторів опалення | радіатор | 150 |
Заміна стояка опалення з демонтажем | без проходу через панель | стояк | 1000 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1200 |
з проходом через 2 панелі | стояк | 1300 |
Монтаж труб опалення (траса) монтаж металопластикових труб, монтаж поліпропіленових труб | довжина труби до 3 м | м | 0 |
довжина труби більше 3 м, Ø ½”, Ø ¾” | м | 20 |
довжина труби більше 3 м, Ø 1″ | м | 35 |
довжина труби більше 3 м, Ø 1¼” | м | 40 |
довжина труби більше 3 м, Ø 1½” | м | 45 |
довжина труби більше 3 м, Ø 2″ | м | 50 |
Відключення елеваторного вузла зі встановленням заглушок (відключення опалення будівлі) | відключення | 650 |
Зняття заглушок і заповнення опалювальної системи водою | замовлення | 650 |
Розвоздушування стояка опалення | стояк | 200 |
Сантехнічні роботи. Прочищення каналізації |
Прочищення каналізації на кухні до стояка | до 3 м, звичайна складність | прочищення | 450 |
до 3 м, підвищена складність | прочищення | 550 |
більше 3 м, звичайна складність | м | 130 |
більше 3 м, підвищена складність | м | 170 |
Прочищення каналізації в туалеті до стояка | до 3 м, звичайна складність | прочищення | 450 |
до 3 м, підвищена складність | прочищення | 550 |
більше 3 м, звичайна складність | м | 130 |
більше 3 м, підвищена складність | м | 170 |
Прочищення стояка каналізації Ø 50 – 150 | до 10 метрів | прочищення | 1300 |
більше 10 метрів | м | 130 |
Прочищення лежаку каналізації Ø 50 – 150 | до 10 м, звичайна складність | прочищення | 1300 |
до 10 м, підвищена складність | прочищення | 1500 |
більше 10 м, звичайна складність | м | 130 |
більше 10 м, підвищена складність | м | 150 |
Прочищення каналізації у приватному секторі Ø 50 – 150 | до 10 м, звичайна складність | прочищення | 1300 |
до 10 м, підвищена складність | прочищення | 1500 |
більше 10 м, звичайна складність | м | 130 |
більше 10 м, підвищена складність | м | 150 |
Прочищення сифону каналізації | | сифон | 400 |
Прочищення каналізаційної насосної установки | | установка | 1300 |
Прочищення пісуару | | пісуар | 450 |
Прочищення жироуловлювачу | | шт | 550 |
Сантехнічні роботи. Монтаж каналізації. Заміна каналізації | |
Монтаж каналізації, внутрішня каналізація | точка | 400 |
Монтаж каналізації внутрішня каналізація, траса | довжина труби до 2 м | м | 0 |
довжина труби більше 2 м, Ø 50 | м | 100 |
довжина труби більше 2 м, Ø 110 | м | 130 |
Монтаж зворотнього клапана каналізації | каналізація Ø 50 при монтажі каналізації | клапан | 300 |
каналізація Ø 50 з врізанням | клапан | 350 |
каналізація Ø 100 при монтажі каналізації | клапан | 550 |
каналізація Ø 110 з врізанням | клапан | 650 |
Монтаж жироуловлювача | при монтажі каналізації | шт. | 400 |
з врізанням в каналізацію | шт. | 550 |
Монтаж каналізаційної насосної установки (встановлення сололіфта) | установка | 1700 |
Заміна стояка каналізації в квартирі (пластиковий стояк каналізації на пластиковий) | без проходу через панель | стояк | 800 |
з проходом через 1 панель | стояк | 900 |
з проходом через 2 панелі | стояк | 1000 |
Заміна стояка каналізації в квартирі (чавунний стояк каналізації на пластиковий) | без проходу через панель | стояк | 1300 |
з проходом через 1 панель | стояк | 1700 |
з проходом через 2 панелі | стояк | 2000 |
Заміна тройника каналізації чавун на пластик | | | 600 |
Заміна хрестовини каналізації чавун на пластик | | | 800 |
Випалювання сірки зі з’єднання розтрубу чавунної каналізації | точка | 400 |
Розчеканка з’єднання розтрубу чавунної каналізації | точка | 400 |
Демонтаж труб каналізації | пластикова каналізація | точка | 100 |
чавунна каналізація | точка | 200 |
обмурована каналізація | точка | 320 |
Штробіння стін для монтажу труб каналізації Ø 50 | червона цегла | м | 140 |
біла цегла | м | 200 |
панель | м | 320 |
Штробіння стін для монтажу труб каналізації Ø 110 | червона цегла | м | 320 |
біла цегла | м | 450 |
панель | м | 450 |
Цементування отвору в плиті після заміни стояка каналізації | отвір | 300 |
Монтаж каналізації, зовнішня каналізація, траса, Ø 110 | м | 250 |
Сантехнічні роботи. Зварювальні роботи |
Зварювальні роботи | середня складність | стик | 350 |
висока складність | стик | 450 |