Цены на сантехнические работы во Львове от |
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Минимальная стоимость работ | заказ | 250 | |
Вызов мастера бесплатный | вызов | 0 | |
Установка сантехнического оборудования |
Установка ванны Львов на ножки с установкой смесителя и сифона | установка гидромассажной ванны установка джакузи | ванна | 20% | 24 |
установка ванны стальной прямоугольной | ванна | 235 | 24 |
установка акриловой ванны угловой | ванна | 350 | 24 |
установка ванны чугунной прямоугольной | ванна | 350 | 24 |
установка акриловой ванны | ванна | 235 | 24 |
Устройство кирпичного основания для установки ванны | ванна | 235 | 24 |
Установка декоративной панели под ванну | панель | 120 | 12 |
Установка душевых дверей на ванну | двери | 250 | 12 |
Установка душевой кабины Львов установка поддона, дверей, смесителя и сифона | повышенная сложность установки | кабина | 600 | 24 |
обычная сложность установки | кабина | 400 | 24 |
Установка гидробокса Львов с установкой смесителя и сифона | обычная сложность установки | кабина | 800 | 24 |
повышенная сложность установки | кабина | 1000 | 24 |
Установка поддона душевой кабины с подключением сифона | обычная сложность установки | поддон | 150 | 6 |
повышенная сложность установки | поддон | 225 | 12 |
Установка дверей душевой кабины без установки поддона | повышенная сложность установки | двери | 375 | 12 |
обычная сложность установки | двери | 250 | 12 |
Установка инсталляции душевой кабины комплекс работ со штроблением без установки душевой кабины | повышенная сложность установки | инсталляция | 1800 | 24 |
обычная сложность установки | инсталляция | 700 | 24 |
Установка умывальника с подключением смесителя и сифона | обычный умывальник | умывальник | 125 | 24 |
повышенная сложность установки | умывальник | 150 | 24 |
умывальник “тюльпан” на ножке | умывальник | 150 | 24 |
умывальник с тумбой | умывальник | 200 | 24 |
Установка мойки Львов с подключением смесителя и сифона | обычная мойка | мойка | 125 | 24 |
повышенная сложность установки | мойка | 150 | 24 |
Установка смесителя Львов, замена смесителя | обычная сложность | смеситель | 80 | 6 |
повышенная сложность | смеситель | 150 | 6 |
Установка сифона | умывальник, мойка | сифон | 55 | 1 |
ванна, пластиковый сифон | сифон | 60 | 1 |
Замена сифона | ванна, чугунный сифон на пластиковый | сифон | 120 | 1 |
обложенная ванна, замена сифона через ревизионное окно | сифон | 150 | 1 |
Установка унитаза Львов с подключением бачка и настройкой сливной системы | унитаз | 200 | 24 |
Установка биде | биде | 235 | 24 |
Установка писсуара | писсуар | 200 | 24 |
Установка инсталляции унитаза Львов с подгонкой системы слива, установка унитаза не входит в стоимость | инсталляция | 400 | 24 |
Замена бачка унитаза | обычная сложность | бачок | 75 | 1 |
повышенная сложность | бачок | 150 | 1 |
Ремонт сливной системы бачка унитаза | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 60 | 1 |
с демонтажем бачка унитаза | бачок | 150 | 1 |
Замена прокладок смесителя | смеситель | 40 | 1 |
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 120 | 24 |
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 60 | 24 |
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 60 | 24 |
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 60 | |
Демонтаж смесителя | бесплатно при замене смесителя | смеситель | 25 | |
Демонтаж эксцентриков | | комплект | 40 | |
Демонтаж умывальника | умывальник | 35 | |
Демонтаж унитаза | без сохранения целостности | унитаз | 40 | |
без повреждений | унитаз | 150 | |
Подготовка основания под унитаз | выравнивание основания после демонтажа | унитаз | 70 | 24 |
Демонтаж биде | биде | 35 | |
Демонтаж писсуара | писсуар | 35 | |
Демонтаж компакта | компакт | 35 | |
Демонтаж ванны | стальная или акриловая не обложенная ванна | ванна | 40 | |
стальная или акриловая обложенная ванна | ванна | 175 | |
чугунная ванна не обложенная ванна | ванна | 200 | |
чугунная ванна обложенная ванна | ванна | 250 | |
Демонтаж душевой кабины | без сохранения целостности | кабина | 60 | |
без повреждений | кабина | 200 | |
Монтаж труб водоснабжения. Замена труб водоснабжения
|
Замена стояка водоснабжения (холодная вода) без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 350 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 450 | 24 |
с проходом через 2 панели | стояк | 550 | 24 |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) без установки полотенцесушителя без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 350 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 450 | 24 |
с проходом через 2 панели | стояк | 550 | 24 |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) с установкой полотенцесушителя без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 450 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 550 | 24 |
с проходом через 2 панели | стояк | 650 | 24 |
Установка полотенцесушителя во Львове | без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт. | 350 | 24 |
Перенос полотенцесушителя | без сварочных работ | шт. | 350 | 24 |
Монтаж труб водоснабжения Львов одна труба, которая подводится к смесителю или крану | монтаж стальных труб | подвод | 175 | 24 |
монтаж полипропиленовых труб | подвод | 110 | 24 |
монтаж металлопластиковых труб | подвод | 110 | 24 |
Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ½”, Ø ¾” | м | 5 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø 1″ | м | 7 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼” | м | 10 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø 1½” | м | 12 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø 2″ | м | 15 | 24 |
Монтаж клеевых систем водоснабжения | подвод | 150 | 24 |
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения | красный кирпич | м | 35 | 24 |
белый кирпич | м | 45 | 24 |
панель | м | 55 | 24 |
монолит | м | 85 | 24 |
Замена коренного крана с нарезанием резьбы | обычная сложность замены крана | кран | 60 | 24 |
замена крана в колодце | кран | 120 | 12 |
Установка крана на трубе без нарезания резьбы | труба Ø ½” | кран | 50 | 24 |
труба Ø ¾” | кран | 60 | 24 |
труба Ø 1″ | кран | 70 | 24 |
труба Ø 1¼” | кран | 90 | 24 |
труба Ø 1½” | кран | 100 | 24 |
труба Ø 2″ | кран | 120 | 24 |
Установка регулятора давления с нарезанием резьбы | обычная сложность | регулятор | 120 | 24 |
повышенная сложность | регулятор | 180 | 24 |
Установка фильтра грубой очистки воды | без нарезания резьбы | фильтр | 40 | 12 |
с нарезкой резьбы | фильтр | 100 | 12 |
Нарезание резьбы на трубе | труба Ø ½” | резьба | 50 | 24 |
труба Ø ¾” | резьба | 60 | 24 |
труба Ø 1″ | резьба | 70 | 24 |
труба Ø 1¼” | резьба | 150 | 24 |
Установка счетчиков воды Львов | вместе с фильтром | счетчик | 135 | 12 |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб | счетчик | 40 | 12 |
снятие счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 40 | 1 |
после поверки | счетчик | 40 | 12 |
Демонтаж труб водоснабжения | металлопластиковые трубы | точка | 25 | 24 |
полипропиленовые трубы | точка | 25 | 24 |
металлические трубы | точка | 30 | 24 |
стояк водоснабжения | этаж | 40 | 24 |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка водоснабжения | отверстие | 90 | 12 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | обратный осмос | фильтр | 400 | 12 |
средняя сложность | фильтр | 200 | 12 |
Замена фильтрующего элемента | фильтр | 30 | 1 |
Сантехнические работы. Монтаж отопления
|
Замена батарей отопления Львов Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов без монтажа перемычки | металлопластиковые трубы | радиатор | 350 | 24 |
полипропиленовые трубы | радиатор | 350 | 24 |
стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 300 | 24 |
медные трубы (с пайкой) | радиатор | 350 | 24 |
Монтаж теплоотражающего экрана за радиатор отопления | радиатор | 100 | 12 |
Установка батарей отопления в штатное место | без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 150 | 12 |
Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 75 | 24 |
Перепаковка радиатора отопления | без разборки | радиатор | 120 | 12 |
с разборкой | секция | 120 | 12 |
Демонтаж чугунных батарей отопления (Демонтаж чугунных радиаторов отопления) | радиатор | 35 | |
Замена стояка отопления с демонтажем | без прохода через панель | стояк | 350 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 450 | 24 |
с проходом через 2 панели | стояк | 550 | 24 |
Монтаж труб отопления (трасса) монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ½” | м | 5 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø ¾” | м | 5 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø 1″ | м | 7 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼” | м | 10 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø 1½” | м | 12 | 24 |
длина трубы более 3 м, Ø 2″ | м | 15 | 24 |
Отключение элеваторного узла | с установкой заглушек | шт. | 150 | |
Включения отопления здания | снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 150 | |
Развоздушивание стояка отопления | стояк | 25 | |
Сантехнические работы. Прочистка канализации
|
Прочистка канализации на кухне Львов до стояка | до 3 м, обычная сложность | прочистка | 150 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 200 | |
более 3 м, обычная сложность | м | 50 | |
более 3 м, повышенная сложность | м | 70 | |
Прочистка канализации в туалете во Львове до стояка | до 3 м, обычная сложность | прочистка | 150 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 200 | |
более 3 м, обычная сложность | м | 50 | |
более 3 м, повышенная сложность | м | 70 | |
Прочистка стояка канализации Львов Ø 50 – 150 | до 10 метров | прочистка | 450 | |
более 10 метров | м | 45 | |
Прочистка лежака канализации во Львове Ø 50 – 150 | до 10 м, обычная сложность | прочистка | 450 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 600 | |
более10 м, обычная сложность | м | 45 | |
более 10 м, повышенная сложность | м | 60 | |
Прочистка канализации в частном секторе Львов Ø 50 – 150 | до 10 м, обычная сложность | прочистка | 450 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 600 | |
более 10 м, обычная сложность | м | 45 | |
более 10 м, повышенная сложность | м | 60 | |
Монтаж канализации. Замена канализации
|
Монтаж канализации Львов, внутренняя канализация | точка | 85 | 24 |
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса | длина трубы до 2 м | м | 0 | 24 |
длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 8 | 24 |
длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 12 | 24 |
Монтаж обратного клапана канализации | канализация Ø 50, при монтаже канализации | клапан | 85 | 12 |
канализация Ø 110, при монтаже канализации | клапан | 120 | 12 |
Монтаж жироулавливателя | со врезкой в канализацию | шт. | 120 | 6 |
Чистка жироулавливателя | шт. | 150 | 6 |
Монтаж канализационной насосной установки (установка сололифта) | установка | 750 | 12 |
Прочистка канализационной насосной установки (чистка сололифта) | установка | 600 | 12 |
Замена стояка канализации Львов в квартире пластиковый стояк канализации на пластиковый | без прохода через панель | стояк | 150 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 200 | 24 |
с проходом через 2 панели | стояк | 250 | 24 |
Замена стояка канализации во Львове в квартире чугунный стояк канализации на пластиковый | без прохода через панель | стояк | 400 | 24 |
с проходом через 1 панель | стояк | 600 | 24 |
с проходом через 2 панели | стояк | 800 | 24 |
Выжигание серы из соединения раструба чугунной канализации | точка | 100 | |
Расчеканка соединения раструба чугунной канализации | точка | 100 | |
Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 25 | |
чугунная канализация | точка | 60 | |
замурованная канализация | точка | 120 | |
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 | красный кирпич | м | 50 | 24 |
белый кирпич | м | 70 | 24 |
панель | м | 120 | 24 |
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 | красный кирпич | м | 120 | 24 |
белый кирпич | м | 200 | 24 |
панель | м | 350 | 24 |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка канализации | отверстие | 90 | 24 |
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 25 | 24 |
Сантехнические работы. Сварочные работы
|
Сварочные работы | высокая сложность | стык | 95 | 24 |
средняя сложность | стык | 60 | 24 |
Услуги и условия |
Консультация мастера | | консультация | 250 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 250 | |
Покупка материалов мастером по согласию клиента | с клиентом | час | 100 | |
самостоятельно | выезд | 50 | |
Транспортные расходы при заказе за пределами города | далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 6 | |
до 5 км от города | заказ | 50 | |
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 – 3,5 м | заказ | 1.5 | |
при работе на высоте 3,5 – 5 м | заказ | 2.5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1.5 | |
при работе в стесненных условиях | заказ | 1.5 | |
Ложный вызов мастера | вызов | 50 | |
Повторный выезд мастера | по вине заказчика | выезд | 50 | |