Цены на ремонт квартир и отделочные работы в Киеве от |
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Минимальная стоимость ремонтных работ | заказ | 250 | |
Вызов мастера бесплатный | вызов | 0 | |
Ремонт квартир. Устройство стяжки пола. Киев |
Устройство стяжки пола по маякам | толщиной до 5 см | кв. м | 80 | 24 |
толщиной 5 — 10 см | кв. м | 90 | 24 |
площадью до 10 кв. м | кв. м | 140 | 12 |
Заливание пола самовыравнивающейся смесью | площадью более 10 кв. м | кв. м | 45 | 12 |
площадью до 10 кв. м | кв. м | 70 | 12 |
Ремонт квартир. Укладка плитки. Киев |
Укладка плитки в Киеве Облицовка плиткой Киев без затирки швов | облицовка плиткой пола | кв. м | 150 | 24 |
облицовка плиткой стены | кв. м | 160 | 24 |
облицовка плиткой откоса, подоконники | м | 150 | 24 |
укладка фриза из плитки (до 20 см) | м | 100 | 24 |
укладки мозаики | кв. м | 185 | 24 |
облицовка плиткой до 5 кв. м | кв. м | 210 | 24 |
Затирка швов после укладки плитки | обычная сложность | кв. м | 25 | 24 |
средняя сложность (плитка до 20х20 см) | кв. м | 40 | 24 |
повышенная сложность (мозаика) | кв. м | 50 | 24 |
Ремонт квартир. Монтаж вагонки. Киев |
Монтаж вагонки пластиковой Киев | стена | кв. м | 60 | 24 |
потолок | кв. м | 95 | 24 |
откос | м | 60 | 24 |
объем до 10 кв. м | кв. м | 120 | 24 |
Монтаж вагонки деревянной в Киеве без лакировки | стена | кв. м | 70 | 24 |
потолок | кв. м | 100 | 24 |
откос | м | 70 | 24 |
объем до 10 кв. м | кв. м | 150 | 24 |
Монтаж багета под потолком | м | 35 | 24 |
Ремонт квартир. Монтаж пола. Киев |
Монтаж плинтуса | пластикового | м | 30 | |
деревянного | м | 35 | |
Укладка | ламината | кв. м | 55 | |
паркетной доски | кв. м | 85 | |
линолеума | кв. м | 30 | |
ковролина | кв. м | 30 | |
фанеры с приклеиванием и прикручиванием к основанию | кв. м | 40 | |
Ремонт квартир. Монтаж гипсокартона. Киев |
Монтаж гипсокартона в одном уровне со шпаклевкой швов | стена | кв. м | 85 | |
потолок | кв. м | 100 | |
Монтаж сложной конструкции из гипсокартона в нескольких уровнях | потолок | кв. м | 130 | |
стена | кв. м | 150 | |
Монтаж перегородки | из гипсокартона | кв. м | 125 | |
Зашивка откосов гипсокартоном без покраски | ширина до 18 см | м | 85 | |
ширина от 18 до 50 см | м | 95 | |
Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка. Киев |
Штукатурка стен по маякам | кв. м | 90 | 24 |
Штукатурка ниши под радиатор отопления | ниша | 110 | 24 |
Штукатурка криволинейной поверхности | кв. м | 110 | 24 |
Штукатурка трещин, штроб | м | 60 | 24 |
Шпаклевка стен под поклейку обоев Киев | кв. м | 50 | 24 |
Шпатлевка стен под покраску в Киеве | кв. м | 75 | 24 |
Выравнивание потолка стартовой шпаклевкой | кв. м | 75 | 24 |
Шпаклевка потолка под поклейку обоев Киев | высота до 3 м | кв. м | 60 | |
Шпаклевка потолка под покраску в Киеве | высота до 3 м | кв. м | 85 | 24 |
Шпатлевка трещин | с расшивкой и грунтовкой | м | 35 | 24 |
Штукатурка откосов + шпатлевки откосов с установлением уголков, без покраски | ширина до 18 см | м | 85 | 24 |
ширина от 18 до 50 см | м | 100 | 24 |
Монтаж перфорированного уголка | м | 20 | 24 |
Ремонт квартир. Поклейка обоев. Киев |
Поклейка обоев | стена (виниловые, флизелиновые обои) | кв. м | 40 | 12 |
стена (тканевые обои) | кв. м | 50 | 12 |
потолок | кв. м | 50 | 12 |
Поклейка стеклохолста | на потолок | кв. м | 50 | 12 |
Монтаж потолочного фриза | м | 25 | 12 |
Поклейка пенопластовых панелей | на потолок | кв. м | 40 | 12 |
Поклейка пенопласта | стена | кв. м | 30 | 12 |
на откосы | м | 30 | 12 |
Ремонт квартир. Малярные работы. Киев |
Грунтовка поверхности | стена | кв. м | 13 | 12 |
потолок | кв. м | 15 | 12 |
откос | м | 12 | 12 |
Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя | стена | кв. м | 35 | 24 |
потолок | кв. м | 45 | 24 |
откос | м | 25 | 24 |
Покраска не плоскостных поверхностей | дверь одностворчатая | двери | 200 | 12 |
дверь двустворчатая | двери | 300 | 12 |
радиатор отопления | секция | 30 | 12 |
труба, наличник, плинтус | м | 20 | 12 |
потолочный фриз | м | 10 | 12 |
Ремонт квартир. Монтаж теплого пола. Киев |
Монтаж теплого пола электрического | с нагревательным матом | кв. м | 130 | 24 |
с нагревательным кабелем | кв. м | 200 | 24 |
Монтаж теплого пола водяного | кв. м | 100 | 24 |
Монтаж смешивающего узла | для водной системы | шт. | 500 | 24 |
Ремонт квартир. Подвесные потолки. Киев |
Монтаж подвесных потолков Armstrong | кв. м | 45 | 24 |
Ремонт подвесных потолков Armstrong | кв. м | 60 | 6 |
Ремонт квартир. Демонтажные работы, сверление. Киев |
Выбивание отверстия диаметром до 15 см | кирпич (толщина до 18 см) | отверстие | 150 | |
панель (толщина до 18 см) | отверстие | 250 | |
фундамент | отверстие | 350 | |
Выбивание вентиляционного отверстия | кирпич (толщина до 18 см) | отверстие | 250 | |
панель (толщина до 18 см) | отверстие | 150 | |
Демонтаж гипсокартона | стена | кв. м | 25 | |
потолок | кв. м | 40 | |
Демонтаж обоев | стена | кв. м | 15 | |
потолок | кв. м | 20 | |
Демонтаж побелки | стена | кв. м | 25 | |
потолок | кв. м | 35 | |
Демонтаж подвесных потолков Armstrong | кв. м | 10 | |
Демонтаж плитки | кв. м | 25 | |
Демонтаж штукатурки | кв. м | 30 | |
Демонтаж шпаклевки | кв. м | 35 | |
Демонтаж стяжки пола | толщина до 5 см | кв. м | 40 | |
толщина 5-15 см | кв. м | 60 | |
Демонтаж линолеума | кв. м | 15 | |
Демонтаж ковролина | кв. м | 20 | |
Демонтаж ДВП | кв. м | 20 | |
Демонтаж ламината | кв. м | 30 | |
Демонтаж фанеры | кв. м | 30 | |
Демонтаж деревянного пола | кв. м | 50 | |
Демонтаж закруглений под потолком | кв. м | 25 | |
Расшивка швов гипсокартона | кв. м | 25 | |
Расширение дверного проема до 5 см | кирпич (толщина до 18 см) | м | 60 | |
панель (толщина до 18 см) | м | 100 | |
Расширение дверного проема более 5 см | кирпич (толщина до 18 см) | м | 100 | |
панель (толщина до 18 см) | м | 160 | |
Сверление отверстия глубиной до 10 см, диаметром до 12 мм | панель, металл | отверстие | 10 | |
кирпич, мягкий металл | отверстие | 15 | |
гипсокартон, дерево | отверстие | 20 | |
Услуги и условия |
Консультация мастера | консультация | 250 | |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 250 | |
Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 50 | |
с клиентом | час | 100 | |
Транспортные расходы при заказе за пределами города | до 8 км от города | заказ | 50 | |
далее 8 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 6 | |
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 — 3,5 м | заказ | 1.5 | |
при работе на высоте 3,5 — 5 м | заказ | 2.5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1.5 | |
при работе в стесненных условиях | заказ | 1.5 | |
Ложный вызов мастера | вызов | 50 | |
Повторный выезд мастера | по вине заказчика | выезд | 50 | |